Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Sworzeń obrotowy
Stal niklowana.
Montaż
Otwory przelotowe pod wkręty M6 z łbami stożkowymi.
Wkładki centrujące
Technopolimer, kolor czarny, do profili o rowkach 8 mm lub 10 mm.
Właściwości i zastosowania
Model ten może być użyty z profilami aluminiowymi o wymiarach 30 do 60 mm, także w kombinacji z rożnymi ich wymiarami (np. wspornik drzwi 45 mm, a drzwi 30 mm).
Kąt obrotu
Maks. 270°, pomiędzy 0° i -90° i pomiędzy 0° i 180° (0° = pozycja, w której dwie wzajemnie powiązane powierzchnie znajdują się w tej samej płaszczyźnie).
Nie należy przekraczać kąta obrotu (patrz rysunek), aby nie przekroczyć wytrzymałości mechanicznej zawiasów.
Nuotrauka | Pagróindiniai matmenys | AŠINĖ JĖGA | SIŁA PROMIENIOWA | JĖGA LIANKIANT 90º | Max.uzverzimo monentas | Kaina (su PVM) | ||||||
s1 ⇓ | L | B | H | Max. obciąż. robocze Ea [N] | Kritinė apkrova Ra [N] | Max. apkr. darbinė Er [N] | Kritinė apkrova Rr [N] | Max apkr. darbinė E90 [N] | Kritinė apkrova R90 [N] | |||
filtras -> | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Zawias CFG.30/30 SH-6 - (symbolis: CFG.30/30 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 30 | 36 | 54 | 16 | 440 | 2570 | 1850 | 3710 | 300 | 1700 | 5 | 8.35 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.30/40 SH-6 - (symbolis: CFG.30/40 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 30 | 36 | 64 | 16 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 590 | 870 | 5 | 8.43 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.30/45 SH-6 - (symbolis: CFG.30/45 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 30 | 36 | 69 | 16 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 | 5 | 8.82 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.30/60 SH-6 - (symbolis: CFG.30/60 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 30 | 36 | 84 | 16 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 | 5 | 9.06 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.40/40 SH-6 - (symbolis: CFG.40/40 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 36 | 74 | 16 | 320 | 2280 | 1750 | 3490 | 220 | 870 | 5 | 8.48 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.40/45 SH-6 - (symbolis: CFG.40/45 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 36 | 79 | 16 | 240 | 2150 | 1750 | 3490 | 390 | 780 | 5 | 8.89 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.40/60 SH-6 - (symbolis: CFG.40/60 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 40 | 36 | 94 | 16 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 | 5 | 9.14 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.45/45 SH-6 - (symbolis: CFG.45/45 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 45 | 36 | 84 | 16 | 240 | 2150 | 1760 | 3520 | 190 | 780 | 5 | 9.33 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.45/60 SH-6 - (symbolis: CFG.45/60 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 45 | 36 | 99 | 16 | 240 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 780 | 5 | 9.57 € ![]() ![]() |
Zawias CFG.60/60 SH-6 - (symbolis: CFG.60/60 SH-6) | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() | 60 | 36 | 114 | 16 | 280 | 1510 | 1600 | 3190 | 180 | 850 | 5 | 9.70 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius