Materiał
Korpus stalowy, oksydowany na czarno, główka dociskowa ze stali hartowanej.
- Wykonanie D: bez stopki.
- Wykonanie E: ze stopką DIN 6311.
Kapturki na końcach przetyczki
Jasnoszary technopolimer na bazie żywic acetalowych (POM).
Właściwości i zastosowanie
Główka dociskowa śruby DIN 6306 została skonstruowana tak, aby można było operację dociskania wykonywać ze stopką lub bez. Pierścień sprężynujący pozwala na proste i szybkie łączenie stopki ze śrubą.
Dzięki wewnętrznej sprężynie przetyczka może przyjąć żądaną pozycję i w niej pozostać.
Kapturki wciśnięte na końce przetyczki ograniczają jej ruch. Mogą być dostarczone niezamontowane.
Kodas | Główne wymiary | Kaina (su PVM) | |||||||||
D ⇓ | R | h1 | d | d1 h11 | d2 | l | l1 | l2 | e | ||
filtras -> | ![]() | ||||||||||
DIN 6306-M10-40-D![]() ![]() | 18 | 40 | 32 | M10 | 8 | 8 | 40 | 10 | 8.2 | - | 12.38 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M10-40-E![]() ![]() | 18 | 40 | 32 | M10 | 8 | 8 | 40 | 10 | 8.2 | 3.6 | 14.60 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M10-50-D![]() ![]() | 18 | 40 | 32 | M10 | 8 | 8 | 50 | 10 | 8.2 | - | 12.55 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M10-50-E![]() ![]() | 18 | 40 | 32 | M10 | 8 | 8 | 50 | 10 | 8.2 | 3.6 | 14.81 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M12-50-D![]() ![]() | 20 | 50 | 35 | M12 | 8 | 10 | 50 | 10 | 8.6 | - | 13.66 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M12-50-E![]() ![]() | 20 | 50 | 35 | M12 | 8 | 10 | 50 | 10 | 8.6 | 4.5 | 16.30 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M12-60-D![]() ![]() | 20 | 50 | 35 | M12 | 8 | 10 | 60 | 10 | 8.6 | - | 15.65 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M12-60-E![]() ![]() | 20 | 50 | 35 | M12 | 8 | 10 | 60 | 10 | 8.6 | 4.5 | 18.19 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M16-55-D![]() ![]() | 24 | 60 | 40 | M16 | 12 | 13 | 55 | 10 | 10.6 | - | 18.11 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M16-55-E![]() ![]() | 24 | 60 | 40 | M16 | 12 | 13 | 55 | 10 | 10.6 | 5.3 | 20.98 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M16-70-D![]() ![]() | 24 | 60 | 40 | M16 | 12 | 13 | 70 | 10 | 10.6 | - | 18.72 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M16-70-E![]() ![]() | 24 | 60 | 40 | M16 | 12 | 13 | 70 | 10 | 10.6 | 5.3 | 21.24 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M16-90-D![]() ![]() | 24 | 60 | 40 | M16 | 12 | 13 | 90 | 10 | 10.6 | - | 19.57 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M16-90-E![]() ![]() | 24 | 60 | 40 | M16 | 12 | 13 | 90 | 10 | 10.6 | 5.3 | 22.29 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M20-55-D![]() ![]() | 30 | 70 | 45 | M20 | 15.5 | 16 | 55 | 10 | 12.4 | - | 20.87 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M20-55-E![]() ![]() | 30 | 70 | 45 | M20 | 15.5 | 16 | 55 | 10 | 12.4 | 5.6 | 25.53 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M20-70-D![]() ![]() | 30 | 70 | 45 | M20 | 15.5 | 16 | 70 | 10 | 12.4 | - | 29.26 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M20-70-E![]() ![]() | 30 | 70 | 45 | M20 | 15.5 | 16 | 70 | 10 | 12.4 | 5.6 | 26.93 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M20-90-D![]() ![]() | 30 | 70 | 45 | M20 | 15.5 | 16 | 90 | 10 | 12.4 | - | 22.41 € ![]() ![]() |
DIN 6306-M20-90-E![]() ![]() | 30 | 70 | 45 | M20 | 15.5 | 16 | 90 | 10 | 12.4 | 5.6 | 28.87 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius