Ramię
Odlew cynkowy.
Kolor
Powłoka z żywicy epoksydowej, wykończenie matowe. Kolor: czarny RAL 9005, pomarańczowy RAL 2004, czerwony RAL 3000, srebrny RAL 9006.
Korpus
Stal oksydowana na czarno z otworem gwintowanym i wielokarbem do sprzęgania z ramieniem, śruba i sprężyna ze stali oksydowanej na czarno.
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Dźwignie nastawne GN 302.1 z korpusem ze stali nierdzewnej.
Właściwości i zastosowania
Cała gama dźwigni nastawnych jest szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy kąt obrotu dźwigni jest ograniczony.
Dźwignie nastawne GN 302 mają proste ramię (równoległe do powierzchni zaciskanej). Jest to korzystne w zastosowaniach, gdzie występuje ograniczona przestrzeń pracy lub pożądany jest taki efekt wizualny.
Instrukcja użycia
W celu przestawienia ramienia dźwigni w czasie zaciskania należy ją unieść tak, aby nastąpiło wyzębienie sprzęgła i przekręcić do żądanej pozycji wyjściowej. Po opuszczeniu ramienia sprężyna samoczynnie sprzęga zęby.
Jeśli w trakcie montażu dźwignia nie może wykonywać obrotu o 360º, korpus można wkręcać kluczem "imbusowym" po uprzednim odciągnięciu ramienia.
Kodas | Główne wymiary | Otwór montażowy | Kolor | Kaina (su PVM) | ||||||||
l1 ⇓ | h1 | h2 | h3 | h4 | d3 | d4 | d2 H7 | d1 | tmin. | |||
filtras -> | ||||||||||||
GN 302-30-B5-SW![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | czarny | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B6-SW![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | czarny | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M3-SW![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M3 | 7 | czarny | 4.56 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M4-SW![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | czarny | 4.56 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M5-SW![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | czarny | 4.56 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M6-SW![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | czarny | 4.56 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B5-OS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | pomarańczowy | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B6-OS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | pomarańczowy | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M3-OS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M3 | 7 | pomarańczowy | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M4-OS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | pomarańczowy | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M5-OS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | pomarańczowy | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M6-OS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | pomarańczowy | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B5-RS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | czerwony | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B6-RS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | czerwony | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M3-RS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M3 | 7 | czerwony | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M4-RS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | czerwony | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M5-RS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | czerwony | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M6-RS![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | czerwony | 4.51 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B5-SR![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | srebrny | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-B6-SR![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | srebrny | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M3-SR![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M3 | 7 | srebrny | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M4-SR![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | srebrny | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M5-SR![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | srebrny | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-30-M6-SR![]() ![]() | 30 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | srebrny | 4.46 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B5-SW![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | czarny | 6.07 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B6-SW![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | czarny | 6.07 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M4-SW![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | czarny | 4.96 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M5-SW![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | czarny | 4.96 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M6-SW![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | czarny | 5.06 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B5-OS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | pomarańczowy | 4.40 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B6-OS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | pomarańczowy | 4.40 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M4-OS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | pomarańczowy | 4.40 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M5-OS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | pomarańczowy | 4.40 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M6-OS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | pomarańczowy | 4.40 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B5-RS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | czerwony | 4.45 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B6-RS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 6 | - | 9 | czerwony | 4.45 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M4-RS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M4 | 9 | czerwony | 4.45 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M5-RS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M5 | 9 | czerwony | 4.45 € ![]() ![]() |
GN 302-45-M6-RS![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | - | M6 | 9 | czerwony | 4.45 € ![]() ![]() |
GN 302-45-B5-SR![]() ![]() | 45 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 10 | 13 | 5 | - | 9 | srebrny | 4.40 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius