Korpus
Stal toczona, oksydowana na czarno.
Montaż
- Wykonanie K*: otwór gładki z ramieniem prostym.
- Wykonanie L: otwór gładki z ramieniem odchylonym pod kątem 20°.
- Wykonanie M*: otwór gwintowany z ramieniem prostym.
- Wykonanie N: otwór gwintowany z ramieniem odchylonym pod kątem 20°.
* - minimalna ilość zamówienia 200 sztuk.
Rękojeść
Duroplast na bazie fenolu (PF), kolor czarny, wykończony na połysk typ DIN 319.
Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kodas | Główne wymiary | Otwór montażowy | Kaina (su PVM) | |||||||
R~ ⇓ | L | H~ | D | d1 | d3 | d H7 | d | h1 | ||
filtras -> | ||||||||||
DIN 6337-100-B12-K![]() ![]() | 100 | - | - | 25 | 20 | 11 | 12 | - | 18.5 | 11.57 € ![]() ![]() |
DIN 6337-100-M12-M![]() ![]() | 100 | - | - | 25 | 20 | 11 | - | M12 | 18.5 | 11.57 € ![]() ![]() |
DIN 6337-125-B16-L![]() ![]() | 119 | 125 | 63 | 32 | 25 | 15 | 16 | - | 24 | 15.71 € ![]() ![]() |
DIN 6337-125-M16-N![]() ![]() | 119 | 125 | 63 | 32 | 25 | 15 | - | M16 | 24 | 15.71 € ![]() ![]() |
DIN 6337-125-B16-K![]() ![]() | 125 | - | - | 32 | 25 | 15 | 16 | - | 24 | 15.71 € ![]() ![]() |
DIN 6337-125-M16-M![]() ![]() | 125 | - | - | 32 | 25 | 15 | - | M16 | 24 | 15.71 € ![]() ![]() |
DIN 6337-160-B20-L![]() ![]() | 152 | 160 | 80 | 40 | 31 | 18 | 20 | - | 30 | 21.68 € ![]() ![]() |
DIN 6337-160-M20-N![]() ![]() | 152 | 160 | 80 | 40 | 31 | 18 | - | M20 | 30 | 21.68 € ![]() ![]() |
DIN 6337-160-B20-K![]() ![]() | 160 | - | - | 40 | 31 | 18 | 20 | - | 30 | 21.68 € ![]() ![]() |
DIN 6337-160-M20-M![]() ![]() | 160 | - | - | 40 | 31 | 18 | - | M20 | 30 | 21.68 € ![]() ![]() |
DIN 6337-63-B8-L![]() ![]() | 60 | 63 | 33 | 16 | 12.5 | 8 | 8 | - | 12 | 8.02 € ![]() ![]() |
DIN 6337-63-M8-N![]() ![]() | 60 | 63 | 33 | 16 | 12.5 | 8 | - | M8 | 12 | 8.02 € ![]() ![]() |
DIN 6337-63-B8-K![]() ![]() | 63 | - | - | 16 | 12.5 | 8 | 8 | - | 12 | 8.02 € ![]() ![]() |
DIN 6337-63-M8-M![]() ![]() | 63 | - | - | 16 | 12.5 | 8 | - | M8 | 12 | 8.02 € ![]() ![]() |
DIN 6337-80-B10-L![]() ![]() | 76 | 80 | 40 | 20 | 16 | 9 | 10 | - | 14.5 | 9.05 € ![]() ![]() |
DIN 6337-80-M10-N![]() ![]() | 76 | 80 | 40 | 20 | 16 | 9 | - | M10 | 14.5 | 9.05 € ![]() ![]() |
DIN 6337-80-B10-K![]() ![]() | 80 | - | - | 20 | 16 | 9 | 10 | - | 14.5 | 9.05 € ![]() ![]() |
DIN 6337-80-M10-M![]() ![]() | 80 | - | - | 20 | 16 | 9 | - | M10 | 14.5 | 9.05 € ![]() ![]() |
DIN 6337-100-B12-L![]() ![]() | 95 | 100 | 50 | 25 | 20 | 11 | 12 | - | 18.5 | 11.57 € ![]() ![]() |
DIN 6337-100-M12-N![]() ![]() | 95 | 100 | 50 | 25 | 20 | 11 | - | M12 | 18.5 | 11.57 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius