Materiał
Stal czerniona.
Dostępne wykonania standardowe
- Wykonanie M: Ramię proste.
- Wykonanie N: Ramię odchylone.
Właściwości i zastosowania
Dźwignie nastawne GN 99.2 charakteryzują się małymi gabarytami. Używane w aplikacjach w których, elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus połączony jest z ramieniem za pomocą wielokarbu.Poprzez wciśnięcie ramienia, następuje rozsprzęglenie dźwigni, co pozwala na ustawienie ramienia w najdogodniejszej pozycji. Puszczone ramię zasprzęgla się automatycznie. Jeżeli przy wkręcaniu nie ma możliwości obrotu ramienia o 360°, korpus wkręcamy przy pomocy wkrętaka. Osadzamy go w gnieździe łba śruby dociskowej i kręcimy trzymając ramię w pozycji wysprzęglonej.
Kodas | Główne wymiary | Otwór montażowy | Kaina (su PVM) | ||||||||
d1 ⇓ | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 ˜ | l2 | l3 ˜ | d2 | tmin. | ||
filtras -> | |||||||||||
GN 99.2-10-M6-M![]() ![]() | 10 | M6 | 13.5 | 20 | 25 | 8 | 39.5 | 63 | 60 | 12 | 16.08 € ![]() ![]() |
GN 99.2-10-M6-N![]() ![]() | 10 | M6 | 13.5 | 20 | 25 | 8 | 39.5 | 63 | 60 | 12 | 16.08 € ![]() ![]() |
GN 99.2-10-M8-M![]() ![]() | 10 | M8 | 13.5 | 20 | 25 | 8 | 39.5 | 63 | 60 | 12 | 16.08 € ![]() ![]() |
GN 99.2-10-M8-N![]() ![]() | 10 | M8 | 13.5 | 20 | 25 | 8 | 39.5 | 63 | 60 | 12 | 16.08 € ![]() ![]() |
GN 99.2-13-M8-M![]() ![]() | 13 | M8 | 16 | 25 | 29 | 8 | 49.5 | 80 | 76 | 15 | 19.74 € ![]() ![]() |
GN 99.2-13-M8-N![]() ![]() | 13 | M8 | 16 | 25 | 29 | 8 | 49.5 | 80 | 76 | 15 | 19.74 € ![]() ![]() |
GN 99.2-13-M10-M![]() ![]() | 13 | M10 | 16 | 25 | 29 | 8 | 49.5 | 80 | 76 | 15 | 19.74 € ![]() ![]() |
GN 99.2-13-M10-N![]() ![]() | 13 | M10 | 16 | 25 | 29 | 8 | 49.5 | 80 | 76 | 15 | 19.74 € ![]() ![]() |
GN 99.2-16-M10-M![]() ![]() | 16 | M10 | 19 | 28 | 33.5 | 10.5 | 60.5 | 100 | 95 | 18 | 23.23 € ![]() ![]() |
GN 99.2-16-M10-N![]() ![]() | 16 | M10 | 19 | 28 | 33.5 | 10.5 | 60.5 | 100 | 95 | 18 | 23.23 € ![]() ![]() |
GN 99.2-16-M12-M![]() ![]() | 16 | M12 | 19 | 28 | 33.5 | 10.5 | 60.5 | 100 | 95 | 18 | 23.23 € ![]() ![]() |
GN 99.2-16-M12-N![]() ![]() | 16 | M12 | 19 | 28 | 33.5 | 10.5 | 60.5 | 100 | 95 | 18 | 23.23 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius