Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na połysk.
Zaślepki
Technopolimer w sześciu standardowych kolorach, wykończenie na mat. Montaż na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępne także jako akcesoria sprzedawana osobno (patrz tabela poniżej).
Montaż
M.479/150-8: otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym. Zaślepki śrub dostarczane niezamocowane.
M.479/150 B-M8: wtopki mosiężne, otwory gwintowane. Zaślepki śrub dostarczane zamocowane.
Dane Techniczne
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Kodas | Główne wymiary | Otwory montażowe | F1 | F2 | L1 | L2 | Kolor | Kaina (su PVM) | |||||||||
L ⇓ | f | l | h | B | l1 | d | p | d1 | h1 | h2 | [N] | [N] | [J] | [J] | |||
filtras -> | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
M.479/150-8-C1![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czarny | 7.89 € ![]() ![]() |
M.479/150 B-M8-C1![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czarny | 10.13 € ![]() ![]() |
M.479/150-8-C2![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | pomarańczowy | 7.89 € ![]() ![]() |
M.479/150 B-M8-C2![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | pomarańczowy | 10.13 € ![]() ![]() |
M.479/150-8-C3![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | szary | 7.89 € ![]() ![]() |
M.479/150 B-M8-C3![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | szary | 10.13 € ![]() ![]() |
M.479/150-8-C4![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | żółty | 7.89 € ![]() ![]() |
M.479/150 B-M8-C4![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | żółty | 10.13 € ![]() ![]() |
M.479/150-8-C5![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | niebieski | 7.89 € ![]() ![]() |
M.479/150 B-M8-C5![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | niebieski | 10.13 € ![]() ![]() |
M.479/150-8-C6![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | 8.5 | - | 13.5 | 8.5 | 13 | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czerwony | 7.89 € ![]() ![]() |
M.479/150 B-M8-C6![]() ![]() | 173 | 132±0.5 | 23 | 52.5 | 9 | 113 | M8 | 12 | - | - | - | 2100 | 2600 | 15 | 7 | czerwony | 10.13 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius