Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA) samogasnący opatrzony certyfikatem UL 94 V-0. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Otwory przelotowe dla śrub z łbem cylindrycznym.
Dane Techniczne
Wskaźnik względnej temperatury UL 746 B (RTI) = 65 ( w testach starzenia termicznego, przy maksymalnym spadku właściwości mechanicznych o 50%).
Świadectwo (Underwriters Laboratories) UL 94 “V-0” gwarantuje, że w czasie testu na odpowiedniego kształtu i rozmiarów próbce tworzywa w pozycji pionowej płomień gaśnie samoistnie w ciągu 10 sekund, nie wytwarzając przy tym żarzących się odpadów.
Wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia: wartości F1, F2 oraz L1 i L2 wyszczególnione w tabeli pochodzą z testów odpornościowych przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego urządzenia dynamometrycznego w określonych warunkach i temperaturze otoczenia.
Kodas | Główne wymiary | Otwory montażowe | F1 | F2 | L1 | L2 | Kaina (su PVM) | ||||||||
L ⇓ | f | h | B | l | l1 | d | d1 | h1 | h2 | [N] | [N] | [J] | [J] | ||
filtras -> | |||||||||||||||
M.443/110 AE-V0![]() ![]() | 109 | 93.5±0.5 | 38 | 6 | 21 | 74 | 6.5 | 10.5 | 7 | 13 | 1750 | 1700 | 9 | 5 | 3.81 € ![]() ![]() |
M.443/140-6 AE-V0![]() ![]() | 137 | 117±1 | 41 | 7 | 26 | 93 | 6.5 | 10.5 | 7 | 15 | 3500 | 2200 | 10 | 8 | 4.88 € ![]() ![]() |
M.443/140 AE-V0![]() ![]() | 137 | 117±1 | 41 | 7 | 26 | 93 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 15 | 3500 | 2200 | 10 | 8 | 4.88 € ![]() ![]() |
M.443/150 AE-V0![]() ![]() | 150 | 132±1 | 45 | 7 | 27 | 108 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 16 | 3000 | 1800 | 12 | 8 | 6.78 € ![]() ![]() |
M.443/200 AE-V0![]() ![]() | 196 | 179±1 | 50 | 7.5 | 28 | 151 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 17 | 1400 | 2100 | 20 | 13 | 8.86 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius