Właściwości:
Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień ze stali cynkowanej, gwintowany, z sześciokątnym gniazdem w końcówce.
Ergonomia i konstrukcja
Specjalna konstrukcja o dwóch stopniach grubości zapewnia palcom bezpieczny i wygodniejszy chwyt, jednocześnie zabezpieczając dłoń przed ześlizgnięciem.
Kodas | Główne wymiary | Trzpień gwintowany | Kaina (su PVM) | |||||
L ⇓ | D | d1 | l1 | d 6g | h | s | ||
filtras -> | ||||||||
I.621/100+X-M10![]() ![]() | 101 | 27 | 22 | 34 | M10 | 17 | 5 | 5.45 € ![]() ![]() |
I.621/35+X-M5![]() ![]() | 35 | 14 | 11 | 10.5 | M5 | 10 | 3 | 3.80 € ![]() ![]() |
I.621/35+X-M6![]() ![]() | 35 | 14 | 11 | 10.5 | M6 | 10 | 3 | 3.27 € ![]() ![]() |
I.621/45+X-M6![]() ![]() | 45 | 15.5 | 13 | 15 | M6 | 13 | 3 | 4.30 € ![]() ![]() |
I.621/45+X-M8![]() ![]() | 45 | 15.5 | 13 | 15 | M8 | 15 | 4 | 3.86 € ![]() ![]() |
I.621/60+X-M6![]() ![]() | 60 | 18 | 14.5 | 19 | M6 | 13 | 3 | 4.65 € ![]() ![]() |
I.621/60+X-M8![]() ![]() | 60 | 18 | 14.5 | 19 | M8 | 15 | 4 | 4.16 € ![]() ![]() |
I.621/65+X-M8![]() ![]() | 65 | 22 | 18 | 21 | M8 | 15 | 4 | 4.90 € ![]() ![]() |
I.621/65+X-M10![]() ![]() | 65 | 22 | 18 | 21 | M10 | 15 | 4 | 4.44 € ![]() ![]() |
I.621/73+X-M8![]() ![]() | 73 | 23 | 19 | 24 | M8 | 15 | 4 | 4.60 € ![]() ![]() |
I.621/73+X-M10![]() ![]() | 73 | 23 | 19 | 24 | M10 | 15 | 4 | 4.74 € ![]() ![]() |
I.621/80+X-M8![]() ![]() | 80 | 24 | 19 | 27 | M8 | 15 | 4 | 5.28 € ![]() ![]() |
I.621/80+X-M10![]() ![]() | 80 | 24 | 19 | 27 | M10 | 15 | 4 | 5.03 € ![]() ![]() |
I.621/90+X-M10![]() ![]() | 90 | 25 | 19.5 | 30 | M10 | 17 | 5 | 5.74 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius