Właściwości:
Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie polipropylenu (PP). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny lub czerwony, wykończony na mat.
Montaż
Otwór gwintowany nieprzelotowy.
Kodas | Główne wymiary | Otwór montażowy | Kaina (su PVM) | ||||
L ⇓ | D | d1 | d | h | l1 | ||
filtras -> | ![]() | ||||||
I.780/65-M8-C9![]() ![]() | 65 | 24.5 | 20.5 | M8 | 30 | 7 | 1.97 € ![]() ![]() |
I.780/65-M10-C9![]() ![]() | 65 | 24.5 | 20.5 | M10 | 40 | 7 | 2.00 € ![]() ![]() |
I.780/65-M8-C6![]() ![]() | 65 | 24.5 | 20.5 | M8 | 30 | 7 | 4.79 € ![]() ![]() |
I.780/80-M8-C9![]() ![]() | 80 | 26.5 | 21 | M8 | 40 | 7 | 2.34 € ![]() ![]() |
I.780/80-M10-C9![]() ![]() | 80 | 26.5 | 21 | M10 | 55 | 7 | 2.34 € ![]() ![]() |
I.780/80-M12-C9![]() ![]() | 80 | 26.5 | 21 | M12 | 55 | 7 | 2.30 € ![]() ![]() |
I.780/80-M10-C6![]() ![]() | 80 | 26.5 | 21 | M10 | 55 | 7 | 5.74 € ![]() ![]() |
I.780/90-M10-C9![]() ![]() | 90 | 28.5 | 22.5 | M10 | 55 | 7 | 2.47 € ![]() ![]() |
I.780/90-M12-C9![]() ![]() | 90 | 28.5 | 22.5 | M12 | 58 | 7 | 2.47 € ![]() ![]() |
I.780/90-M12-C6![]() ![]() | 90 | 28.5 | 22.5 | M12 | 58 | 7 | 5.94 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius