Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
- TCD: bez bocznego otworu.
- TCDF: z bocznym otworem odpowietrzającym o średnicy 2 mm.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Płaski pierścień uszczelniający
Guma syntetyczna NBR.
Maksymalna temperatura pracy ciągłej
100°C.
Symbol graficzny “wlew”
Wg normy DIN.
Akcesoria na życzenie
Na korkach można zamontować tarcze aluminiowe MH z oznaczeniem graficznym.
Dane Techniczne
Przy dokręcaniu zalecane jest dobranie odpowiedniej wartości siły (patrz tabela poniżej) w celu osiągnięcia maksymalnej szczelności bez deformacji uszczelki. Sugerowane wartości siły dokręcania ustalone zostały w wyniku testów laboratoryjnych w temperaturze pokojowej (23°C) przy dokładnym usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni stykowych.
Nuotrauka | Pagróindiniai matmenys | Užsukimo momentas | Kaina (su PVM) | ||||
d ⇓ | h | s | L | M | [Nm] | ||
filtras -> | |||||||
Korek TCD.10X1.5 - (symbolis: TCD.10X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M10x1.5 | 9 | 19 | 16 | 15 | 4 | 1.20 € ![]() ![]() |
Korek TCD.12X1.5 - (symbolis: TCD.12X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M12x1.5 | 9 | 19 | 16 | 15 | 6 | 1.20 € ![]() ![]() |
Korek TCD.14X1.5 - (symbolis: TCD.14X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M14x1.5 | 9 | 19 | 16 | 15 | 6 | 1.25 € ![]() ![]() |
Korek TCD.16X1.5 - (symbolis: TCD.16X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M16x1.5 | 9 | 22 | 16 | 17 | 8 | 1.25 € ![]() ![]() |
Korek TCD.18X1.5 - (symbolis: TCD.18X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M18x1.5 | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8 | 1.40 € ![]() ![]() |
Korek TCD.20X1.5 - (symbolis: TCD.20X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M20x1.5 | 11 | 26 | 18 | 20.5 | 8 | 1.44 € ![]() ![]() |
Korek TCD.22X1.5 - (symbolis: TCD.22X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M22x1.5 | 12 | 32 | 20 | 25 | 10 | 1.80 € ![]() ![]() |
Korek TCD.25X1.5 - (symbolis: TCD.25X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M25x1.5 | 12 | 32 | 20 | 25 | 10 | 1.84 € ![]() ![]() |
Korek TCD.26X1.5 - (symbolis: TCD.26X1.5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M26x1.5 | 12 | 32 | 20 | 25 | 10 | 1.97 € ![]() ![]() |
Korek TCD.40X1,5 - (symbolis: TCD.40X1,5) | |||||||
![]() ![]() ![]() | M40x1.5 | 14 | 46 | 24 | 38 | 15 | 4.62 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius