Materiał
Stal nierdzewna AISI 303.
Właściwości i zastosowania
Kombinacje podkładek kulistych GN 6319.1 stanowią "nierozłączne" połączenie kulistych i stożkowych podkładek DIN 6319.
Podkładki te pozwalają na szybki i efektywny motaż.
Kodas | Główne wymiary | Obciążenie statyczne F | Kaina (su PVM) | ||||
d1 ⇓ | d2 | d3 | h | pod śrubę | |||
filtras -> | ![]() | ||||||
GN 6319.1-13-NI![]() ![]() | 13 | 6.4 | 7.4 | 7 | M6 | * | 16.88 € ![]() ![]() |
GN 6319.1-17-NI![]() ![]() | 17 | 8.4 | 9.7 | 8.5 | M8 | * | 19.35 € ![]() ![]() |
GN 6319.1-21-NI![]() ![]() | 21 | 10.5 | 12 | 10.5 | M10 | * | 21.85 € ![]() ![]() |
GN 6319.1-25-NI![]() ![]() | 25 | 13 | 14.8 | 13 | M12 | * | 24.50 € ![]() ![]() |
GN 6319.1-32-NI![]() ![]() | 32 | 17 | 19.7 | 17 | M16 | * | 29.17 € ![]() ![]() |
GN 6319.1-40-NI![]() ![]() | 40 | 21 | 24.6 | 20.3 | M20 | * | 39.41 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius