Materiał magnesu
- Samar, kobalt SmCo SC. Odporność temperaturowa do 200°C.
- Neodym, żelazo, bor NdFeB ND, Odporność temperaturowa do 80°C.
Specyfikacja
Płaskie, z otworem płaskim lub otworem stożkowym.
Akcesoria na życzenie
- różne wymiary.
- zrobione z ferrytu (HF).
Właściwości i zastosowania
Magnesy trwałe nieobrabiane typu GN 55.1 stanowią nieekranowane układy magnetyczne.
Dzięki szerokiemu zakresowi materiałów i rozmiarów magnesy są odpowiednie do zastosowań uniwersalnych. Zazwyczaj mocowane są poprzez klejenie. Magnesy nieekranowane mają mniejszą siłę przyciągania niż systemy magnetyczne gdzie ekranowanie znacznie wzmacnia siłę działającą na powierzchnię przylegania. Zależnie od luki powietrznej między magnesem a elementem przylegającym, magnesy nieobrabiane możemy uzyskać różną siłę przylegania.
W przypadku braku odpowiednich magnesów ekranowanych / systemów magnetycznych, można zastosować magnesy nieobrabiane w połączeniu z odpowiednią konstrukcją, umożliwiającą ich ekranowanie.
Kodas | Główne wymiary | Nominalna siła przylegania w N | Ilość w opakowaniu | Kaina (su PVM) | |||
d1 ⇓ | d2 ±0.1 | d3 +0.5 | h ±0.1 | g | |||
filtras -> | |||||||
EG-GN55.1-0004![]() ![]() | 12 ±+0.1 | 3.5 | 6.6 | 3 | 18 | 20 | 2.40 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0000![]() ![]() | 15 ±0.1 | 8 | - | 3.5 | 23 | 20 | 9.03 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0005![]() ![]() | 15 ±0.1 | 4.5 | 9.3 | 3.5 | 29 | 20 | 4.02 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0001![]() ![]() | 18 ±0.1 | 8 | - | 4 | 31 | 10 | 10.43 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0006![]() ![]() | 18 ±0.1 | 4.5 | 9.3 | 4 | 41 | 10 | 5.28 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0002![]() ![]() | 24 ±0.1 | 11.5 | - | 4 | 51 | 10 | 12.18 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0007![]() ![]() | 24 ±0.1 | 5.5 | 11.5 | 4 | 66 | 10 | 8.55 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0003![]() ![]() | 32 ±0.1 | 10 | - | 4 | 67 | 5 | 22.00 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0008![]() ![]() | 32 ±0.1 | 10.5 | - | 2 | 42 | 5 | 9.96 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0009![]() ![]() | 38 ±0.1 | 12 | - | 4 | 110 | 1 | 17.12 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0010![]() ![]() | 48 ±0.2 | 15 | - | 5 | 165 | 1 | 26.57 € ![]() ![]() |
EG-GN55.1-0011![]() ![]() | 56 ±0.2 | 15 | - | 6 | 230 | 1 | 45.06 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius