Specyfikacja
Walcowe, gwint wewnętrzny.
Obudowa ze stali ocynkowanej.
Materiał magnetyczny
- Aluminium, nikiel, kobalt AINiCo AN, odporność temperaturowa do 450 °C.
- Neodym, żelazo, bor NdFeB ND, odporność temperaturowa do 80 °C.
Właściwości i zastosowania
Magnesy trwałe typu GN 52.2 stanowią ekranowane układy magnetyczne.
Kodas | Pagróindiniai matmenys | Nominali prigludimo jėga | Kaina (su PVM) | |||
d1 +0.2/0.2 ⇓ | d2 | h +0.2/-0.2 | t min. | w N | ||
filtras -> | ||||||
GN 52.2-ND-10![]() ![]() | 10 | M 4 | 20 | 7 | 24 | 5.22 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-10![]() ![]() | 10 | M 4 | 20 | 7 | 8.5 | 6.46 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-13![]() ![]() | 13 | M 4 | 20 | 7 | 60 | 6.00 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-13![]() ![]() | 13 | M 4 | 20 | 7 | 12 | 7.18 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-16![]() ![]() | 16 | M 4 | 20 | 7 | 90 | 7.44 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-16![]() ![]() | 16 | M 4 | 20 | 7 | 20 | 8.63 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-20![]() ![]() | 20 | M 6 | 25 | 9 | 135 | 9.93 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-20![]() ![]() | 20 | M 6 | 25 | 9 | 40 | 11.00 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-25![]() ![]() | 25 | M 6 | 35 | 9 | 190 | 16.18 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-25![]() ![]() | 25 | M 6 | 35 | 9 | 60 | 18.03 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-32![]() ![]() | 32 | M 8 | 40 | 12 | 340 | 24.81 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-32![]() ![]() | 32 | M 8 | 40 | 12 | 160 | 34.70 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-40![]() ![]() | 40 | M 8 | 50 | 12 | 600 | 55.19 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-40![]() ![]() | 40 | M 8 | 50 | 12 | 240 | 79.45 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-50![]() ![]() | 50 | M 10 | 60 | 12 | 900 | 89.04 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-50![]() ![]() | 50 | M 10 | 60 | 12 | 400 | 149.25 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-6![]() ![]() | 6 | M 3 | 20 | 5 | 6 | 4.38 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-6![]() ![]() | 6 | M 3 | 20 | 5 | 2 | 5.29 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-63![]() ![]() | 63 | M 12 | 65 | 14 | 1300 | 139.61 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-63![]() ![]() | 63 | M 12 | 65 | 14 | 660 | 264.77 € ![]() ![]() |
GN 52.2-ND-8![]() ![]() | 8 | M 3 | 20 | 5 | 12 | 4.80 € ![]() ![]() |
GN 52.2-AN-8![]() ![]() | 8 | M 3 | 20 | 5 | 4 | 5.74 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius