Kodas | A ⇓ | B | C | D | E | G | H | I | J | L | M | O | Newton 0°-30° - petys A | Newton 0°-30° - petys J | Medžiaga | Kaina (su PVM) |
filtras -> | ||||||||||||||||
RE20![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal | 27.95 € ![]() ![]() |
RE30![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal | 27.65 € ![]() ![]() |
RE20-ZN![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal ocynkowana | 27.96 € ![]() ![]() |
RE30-ZN![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal ocynkowana | 34.94 € ![]() ![]() |
RE20-TW![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | tworzywo | 17.70 € ![]() ![]() |
RE30-TW![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | tworzywo | 22.26 € ![]() ![]() |
RE20-NI![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal niklowana | 52.57 € ![]() ![]() |
RE30-NI![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal niklowana | 61.52 € ![]() ![]() |
RE20-INOX![]() ![]() | 100 | 112,5 | 30 | 50 | 30 | 9 | 10,5 | 62,5 | 80 | 8 | M8 | 5 | 0-136 | 0-170 | stal nierdzewna | 56.11 € ![]() ![]() |
RE30-INOX![]() ![]() | 100 | 115 | 35 | 60 | 35 | 9 | 10,5 | 77 | 80 | 10 | M10 | 6 | 0-340 | 0-425 | stal nierdzewna | 86.13 € ![]() ![]() |
RE40![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | stal | 51.35 € ![]() ![]() |
RE40-ZN![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 6 | 0-340 | 0-1027 | stal ocynkowana | 69.90 € ![]() ![]() |
RE40-TW![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | tworzywo | 60.27 € ![]() ![]() |
RE40-NI![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | stal niklowana | 117.42 € ![]() ![]() |
RE40-INOX![]() ![]() | 130 | 155 | 50 | 80 | 48 | 11 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M12 | 8 | 0-790 | 0-1027 | stal nierdzewna | 195.71 € ![]() ![]() |
RE50![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 | 140 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal | 92.93 € ![]() ![]() |
RE50-ZN![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 12,5 | 106 | 100 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal ocynkowana | 125.83 € ![]() ![]() |
RE50-NI![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 | 140 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal niklowana | 204.11 € ![]() ![]() |
RE50-INOX![]() ![]() | 175 | 205 | 65 | 100 | 62 | 13 | 20,5 | 140 | 140 | 15 | M16 | 10 | 0-1600 | 0-2000 | stal nierdzewna | 313.15 € ![]() ![]() |
RE60![]() ![]() | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 | 180 | 18 | M20 | 12 | 0-2550 | 0-3190 | stal | 146.26 € ![]() ![]() |
RE60-ZN![]() ![]() | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 | 180 | 18 | M20 | 12 | 0-2550 | 0-3190 | stal ocynkowana | 201.31 € ![]() ![]() |
RE60-NI![]() ![]() | 225 | 260 | 80 | 120 | 80 | 13 | 20,5 | 199 | 180 | 18 | M20 | 12 | 0-2550 | 0-3190 | stal niklowana | 321.53 € ![]() ![]() |
RE70![]() ![]() | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 | 200 | 20 | M24 | 20 | 0-3950 | 0-4950 | stal | 344.32 € ![]() ![]() |
RE70-ZN![]() ![]() | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 | 200 | 20 | M24 | 20 | 0-3950 | 0-4950 | stal ocykowana | 408.22 € ![]() ![]() |
RE70-NI![]() ![]() | 250 | 290 | 90 | 130 | 78 | 17 | 20,5 | 209 | 200 | 20 | M24 | 20 | 0-3950 | 0-4950 | stal niklowana | 587.15 € ![]() ![]() |
RE10![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | stal | 17.23 € ![]() ![]() |
RE10-ZN![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | stal ocynkowana | 22.36 € ![]() ![]() |
RE10-TW![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | tworzywo | 17.12 € ![]() ![]() |
RE10-NI![]() ![]() | 80 | 90 | 25 | 40 | 20 | 7 | 8,5 | 50,5 | 60 | 6 | M6 | 5 | 0-85 | 0-113 | stal niklowana | 43.05 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius