Właściwości:
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień
Gwintowany, ze stali ocynkowanej z chwytem pod klucz płaski.
Mocowanie Trzpień/Podstawa
Ocynkowana stalowa śruba z podkładką.
Podkładka wklęsła
Stal ocynkowana.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg. Shore'a A 70.
- LV.A: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.A-AS: z podkładką antypoślizgową, wzmocniona stalowym, ocynkowanym dyskiem zamontowanym za pomocą dwóch samogwintujących wkrętów, dostarczana zamontowana.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Trzpienie ze stali nierdzewnej AISI 304.
Właściwości i zastosowanie
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach. Stopka wahliwa jest dostarczana zmontowana.
Kodas | Główne wymiary | Trzpień gwintowany | Klucz | Maksymalne obciążenie statyczne* | Kaina (su PVM) | ||||
D ⇓ | L | L1# | l1 | d | l | s | [N] | ||
filtras -> | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
EG-LV.A-125-ACV-0000![]() ![]() | 125 | 200 | 210 | 64 | M20 | 136 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0001![]() ![]() | 125 | 200 | 210 | 64 | M20 | 136 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0002![]() ![]() | 125 | 250 | 260 | 64 | M20 | 186 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0003![]() ![]() | 125 | 250 | 260 | 64 | M20 | 186 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0004![]() ![]() | 125 | 200 | 210 | 64 | M24 | 136 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0005![]() ![]() | 125 | 200 | 210 | 64 | M24 | 136 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0006![]() ![]() | 125 | 250 | 260 | 64 | M24 | 186 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0007![]() ![]() | 125 | 250 | 260 | 64 | M24 | 186 | 24 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0008![]() ![]() | 125 | 200 | 210 | 64 | M30 | 136 | 30 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0009![]() ![]() | 125 | 200 | 210 | 64 | M30 | 136 | 30 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0010![]() ![]() | 125 | 250 | 260 | 64 | M30 | 186 | 30 | 40000 | |
EG-LV.A-125-ACV-0011![]() ![]() | 125 | 250 | 260 | 64 | M30 | 186 | 30 | 40000 | 36.22 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius