Właściwości:
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym
Gwintowany, ze stali ocynkowanej z chwytem pod klucz płaski.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg Shore'a 70 A.
- LV.A: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.A-AS: z podkładką antypoślizgową, dostarczana zamontowana.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki).
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe).
Jak zamawiać
Aby zamówić kompletne stopy patrz tabela poniżej. W celu zamówienia komponentów patrz możliwe kombinacje Podstawy/Trzpienie. Stopa wahliwa jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.
Kodas | Główne wymiary | Trzpień gwintowany | Średnica przegubu | Klucz | Maksymalne obciążenie statyczne* | Kaina (su PVM) | ||||
D ⇓ | L | L1# | l1 | d | l | Ø | s | [N] | ||
filtras -> | ||||||||||
S0101-007-0028![]() ![]() | 100 | 141 | 144 | 98 | M16 | 43 | 24 | 24 | 25000 | 13.10 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M10X68![]() ![]() | 100 | 101 | - | 33 | 24 | M10 | 68 | 14 | 14 | 7.43 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M10X98![]() ![]() | 100 | 131 | - | 33 | 24 | M10 | 98 | 14 | 14 | 8.40 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M12X43![]() ![]() | 100 | 76 | - | 33 | 24 | M12 | 43 | 14 | 14 | 6.70 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M12X68![]() ![]() | 100 | 101 | - | 33 | 24 | M12 | 68 | 14 | 14 | 7.43 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M12X98![]() ![]() | 100 | 131 | - | 33 | 24 | M12 | 98 | 14 | 14 | 8.40 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M16X108![]() ![]() | 100 | 141 | - | 33 | 24 | M16 | 108 | 14 | 16 | 9.33 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M16X148![]() ![]() | 100 | 181 | - | 33 | 24 | M16 | 148 | 14 | 16 | 10.65 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M16X168![]() ![]() | 100 | 201 | - | 33 | 24 | M16 | 168 | 14 | 16 | 11.04 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M16X68![]() ![]() | 100 | 101 | - | 33 | 24 | M16 | 68 | 14 | 16 | 8.08 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M8X43![]() ![]() | 100 | 76 | - | 33 | 24 | M8 | 43 | 14 | 14 | 6.70 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-M8X68![]() ![]() | 100 | 101 | - | 33 | 24 | M8 | 68 | 14 | 14 | 7.43 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M10X43![]() ![]() | 100 | 76 | 79 | 33 | 24 | M10 | 43 | 14 | 14 | 10.12 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M10X68![]() ![]() | 100 | 101 | 104 | 33 | 24 | M10 | 68 | 14 | 14 | 10.85 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M10X98![]() ![]() | 100 | 131 | 134 | 33 | 24 | M10 | 98 | 14 | 14 | 11.82 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M12X43![]() ![]() | 100 | 76 | 79 | 33 | 24 | M12 | 43 | 14 | 14 | 10.12 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M12X68![]() ![]() | 100 | 101 | 104 | 33 | 24 | M12 | 68 | 14 | 14 | 10.85 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M12X98![]() ![]() | 100 | 131 | 134 | 33 | 24 | M12 | 98 | 14 | 14 | 11.82 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M16X108![]() ![]() | 100 | 141 | 144 | 33 | 24 | M16 | 108 | 14 | 16 | 12.73 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M16X148![]() ![]() | 100 | 181 | 184 | 33 | 24 | M16 | 148 | 14 | 16 | 14.05 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M16X168![]() ![]() | 100 | 201 | 204 | 33 | 24 | M16 | 168 | 14 | 16 | 14.46 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M16X68![]() ![]() | 100 | 101 | 104 | 33 | 24 | M16 | 68 | 14 | 16 | 11.50 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M8X43![]() ![]() | 100 | 76 | 79 | 33 | 24 | M8 | 43 | 14 | 14 | 10.12 € ![]() ![]() |
LV.A-100-14-AS-M8X68![]() ![]() | 100 | 101 | 104 | 33 | 24 | M8 | 68 | 14 | 14 | 10.85 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M16X138![]() ![]() | 100 | 181 | - | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 13.60 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M16X158![]() ![]() | 100 | 201 | - | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 14.12 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M16X58![]() ![]() | 100 | 101 | - | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 12.02 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M16X98![]() ![]() | 100 | 141 | - | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 13.06 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M20X138![]() ![]() | 100 | 181 | - | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 14.63 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M20X158![]() ![]() | 100 | 201 | - | 43 | 24 | M20 | 158 | 24 | 24 | 15.13 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M20X198![]() ![]() | 100 | 241 | - | 43 | 24 | M20 | 198 | 24 | 24 | 15.71 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M20X98![]() ![]() | 100 | 141 | - | 43 | 24 | M20 | 98 | 24 | 24 | 13.76 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M24X158![]() ![]() | 100 | 201 | - | 43 | 24 | M24 | 158 | 24 | 24 | 16.20 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M24X198![]() ![]() | 100 | 241 | - | 43 | 24 | M24 | 198 | 24 | 24 | 17.53 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-M24X98![]() ![]() | 100 | 141 | - | 43 | 24 | M24 | 98 | 24 | 24 | 15.20 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-AS-M16X138![]() ![]() | 100 | 181 | 184 | 43 | 24 | M16 | 138 | 24 | 24 | 17.27 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-AS-M16X158![]() ![]() | 100 | 201 | 204 | 43 | 24 | M16 | 158 | 24 | 24 | 17.80 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-AS-M16X58![]() ![]() | 100 | 101 | 104 | 43 | 24 | M16 | 58 | 24 | 24 | 15.69 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-AS-M16X98![]() ![]() | 100 | 141 | 144 | 43 | 24 | M16 | 98 | 24 | 24 | 16.72 € ![]() ![]() |
LV.A-100-24-AS-M20X138![]() ![]() | 100 | 181 | 184 | 43 | 24 | M20 | 138 | 24 | 24 | 18.30 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius