Właściwości:
Materiał
Wysokoudarowe tworzywo sztuczne, technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Standardowo czarne wykończone na mat.
Wykonania standardowe
Piasta stalowa, oksydowana na czarno, z otworem rozwiercanym standardowo w tolerancji H7.
- VDSC-GXX2+I: z rękojeścią obrotową typ
I.621+x z technopolimeru na bazie poliamidu, kolor czarny, wykończony na mat.
- VDSC-GXX2+IR: z rękojeścią obrotową, składaną typu IR.620 z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Akcesoria na życzenie
Pokrywa typ CP. do zaślepienia otworu przy braku wskaźnika.
Wskaźnik (zamawiany oddzielnie)
Koła pełne VDSC-XX stosowane są z analogowymi i cyfrowo-analogowymi wskaźnikami z napędem grawitacyjnym. Kompatybilne modele wskaźników podano w tabeli. Patrz także Sposób montażu wskaźników grawitacyjnych.
Kodas | Główne wymiary | Otwór | Rękojeść | Dedykowane wskaźniki | Kaina (su PVM) | |||||||||
D ⇓ | L | l | d1 | d2 | d3 | l1 | d H7 | h | H | m | R | |||
filtras -> | ![]() | |||||||||||||
EG-VDSC-XX-0000![]() ![]() | 125 | 63 | 22 | 22 | 35 | 76 | 14 | 8 | 22 | 65 | M8 | 48.5 | GA02 - GA12 - GW12 | 30.79 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0001![]() ![]() | 125 | 63 | 22 | 22 | 35 | 76 | 14 | 10 | 22 | 65 | M8 | 48.5 | GA02 - GA12 - GW12 | 29.50 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0004![]() ![]() | 125 | 63 | 22 | 22 | 35 | 76 | 14 | 8 | 22 | 65 | M8 | 48.5 | GA02 - GA12 - GW12 | 41.55 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0005![]() ![]() | 125 | 63 | 22 | 22 | 35 | 76 | 14 | 10 | 22 | 65 | M8 | 48.5 | GA02 - GA12 - GW12 | 41.55 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0008![]() ![]() | 160 | 66 | 25.5 | 26 | 38.5 | 77 | 7.5 | 10 | 30 | 60 | 63 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 41.53 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0009![]() ![]() | 160 | 66 | 25.5 | 26 | 38.5 | 77 | 7.5 | 12 | 30 | 60 | 63 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 48.97 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0012![]() ![]() | 160 | 66 | 25.5 | 26 | 38.5 | 77 | 7.5 | 10 | 30 | 60 | 63 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 47.31 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0013![]() ![]() | 160 | 66 | 25.5 | 26 | 38.5 | 77 | 7.5 | 12 | 30 | 60 | 63 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 48.97 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0002![]() ![]() | 200 | 70.5 | 30 | 30 | 42 | 76 | 2 | 16 | 34 | 90 | M10 | 80 | GA02 - GA12 - GW12 | 40.32 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0003![]() ![]() | 200 | 70.5 | 30 | 30 | 42 | 76 | 2 | 20 | 34 | 90 | M10 | 80 | GA02 - GA12 - GW12 | 35.34 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0006![]() ![]() | 200 | 70.5 | 30 | 30 | 42 | 76 | 2 | 16 | 34 | 90 | M10 | 80 | GA02 - GA12 - GW12 | 54.99 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0007![]() ![]() | 200 | 70.5 | 30 | 30 | 42 | 76 | 2 | 20 | 34 | 90 | M10 | 80 | GA02 - GA12 - GW12 | 54.99 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0010![]() ![]() | 200 | 77 | 35 | 40 | 49 | 77 | 4 | 16 | 36 | 80 | 77 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 53.37 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0011![]() ![]() | 200 | 77 | 35 | 40 | 49 | 77 | 4 | 20 | 36 | 80 | 77 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 56.34 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0014![]() ![]() | 200 | 77 | 35 | 40 | 49 | 77 | 4 | 16 | 36 | 80 | 77 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 63.60 € ![]() ![]() |
EG-VDSC-XX-0015![]() ![]() | 200 | 77 | 35 | 40 | 49 | 77 | 4 | 20 | 36 | 80 | 77 | - | GA02 - GA12 - GW12 | 63.60 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius