Właściwości:
Obudowa z wtopioną osią
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Oprawka
Technopolimer. Wtopiony wokół szyby.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Szyba
Przezroczysty poliamid (PA-T) (praktycznie nietłukący). Przyspawany ultradźwiękowo do obudowy. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (w czasie czyszczenia należy unikać kontaktu z alkoholem).
Tarcza
Aluminium anodowane na mat, podziałka zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, kolor czarny.
Odczyt
Czarna wskazówka wykazuje liczbę obrotów wrzeciona z pozycji startowej (0); czerwona wskazówka wykazuje części obrotu.
Dokładność odczytu gwarantuje specjalne łożysko kulkowe.
Przełożenie
By dobrać przełożenie patrz wstęp do Wskaźników z napędem przymusowym.
Ochrona IP
Całkowita szczelność, stopień ochrony IP 67, zgodnie z tabelą IEC 529.
Właściwości i zastosowania
Analogowe wskaźniki obrotów z napędem przymusowym mocuje się w kołach lub pokrętłach do wałków pracujących w każdej osi.
Aby wybrać pokrętło lub koło ręczne patrz tabela "Możliwe kombinacje pokręteł/kół ręcznych i wskaźników".
Kodas | Przełożenie | Główne wymiary | Skala | Kaina (su PVM) | ||||||
⇓ | D | P | D1 | P1 | p2 | C | R | n | ||
filtras -> | ![]() | |||||||||
PA11-0010-D![]() ![]() | 10 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA11-0010-S![]() ![]() | 10 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA12-0010-D![]() ![]() | 10 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA12-0010-S![]() ![]() | 10 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA11-0012-D![]() ![]() | 12 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA11-0012-S![]() ![]() | 12 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA12-0012-D![]() ![]() | 12 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA12-0012-S![]() ![]() | 12 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA11-0020-D![]() ![]() | 20 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA11-0020-S![]() ![]() | 20 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA12-0020-D![]() ![]() | 20 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA12-0020-S![]() ![]() | 20 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA11-0030-D![]() ![]() | 30 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA11-0030-S![]() ![]() | 30 | 49.8 | 30 | 48.2 | 23 | 42 | 37 | 30 | - | 52.13 € ![]() ![]() |
PA12-0030-D![]() ![]() | 30 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
PA12-0030-S![]() ![]() | 30 | 68.5 | 32 | 67 | 25 | 60 | 51 | 44 | - | 55.15 € ![]() ![]() |
UAB "Terin"
Įmonės kodas: 302519915
PVM Mokėtojo kodas: LT100005561618
Bankas: AB DnB Nord
Sąskaitos nr: LT248010042402889019
Adutiškio g. 3-3, Vilnius